DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 19:11:51 WITA 
            , Total : 63.927 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 1018/Pid.LL/2025/PN Tab | I Putu Edy Suryantha | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 1016/Pid.LL/2025/PN Tab | Kadek Agus Dwiki Widya Kusuma | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 1015/Pid.LL/2025/PN Tab | Happy Qalania Hidayat | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 1014/Pid.LL/2025/PN Tab | Dede Nurjinan | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 1013/Pid.LL/2025/PN Tab | I Wayan Yoko Mahesa Putra | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 1012/Pid.LL/2025/PN Tab | I Made Suyadnya, S.H. | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 1011/Pid.LL/2025/PN Tab | Sodiki | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 1010/Pid.LL/2025/PN Tab | Fredy Permana | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 1009/Pid.LL/2025/PN Tab | Ida Bagus Made Oka Surya Prabhawa | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 1008/Pid.LL/2025/PN Tab | Gede Nyoman Yudha Wiata, S.H. | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 1007/Pid.LL/2025/PN Tab | Gede Nyoman Yudha Wiata, S.H. | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 1006/Pid.LL/2025/PN Tab | Gede Nyoman Yudha Wiata, S.H. | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 1005/Pid.LL/2025/PN Tab | I Wayan Kampung, S.H. | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 1004/Pid.LL/2025/PN Tab | I Made Dwi Saputra | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 1003/Pid.LL/2025/PN Tab | I Made Pateng | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 1002/Pid.LL/2025/PN Tab | I Komang Wiranata Kusuma | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 1001/Pid.LL/2025/PN Tab | Rosidi | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 1000/Pid.LL/2025/PN Tab | Anak Agung Ngurah Ari Krisna | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 999/Pid.LL/2025/PN Tab | Didik Supriyanto | 31 Oct 2025 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 998/Pid.LL/2025/PN Tab | Kadek Andy Ria Kencana | 31 Oct 2025 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
 
	